Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 23/06/2020 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività pagamenti anno 2020- 1 trimestre | tempestività pagamenti anno 2020 | |
| 23/06/2020 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività pagamenti anno 2019- 4 trimestre 2019 | tempestività pagamenti anno 2019 | |
| 23/06/2020 | ////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività pagamenti anno 2019- 3 trimestre | tempestività pagamento anno 2019 | |
| 23/06/2020 | //////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività pagamenti anno 2019- 2 trimestre | tempestività pagamento anno 2019 | |
| 23/06/2020 | ////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività pagamenti anno 2019- 1 trimestre | tempestività pagamenti anno 2019 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018- 3° trimestre | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018 - 2° trimestre | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018 | |
| 29/03/2019 | 10/04/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018 - 1° trimestre | indicatore trimestrale dei pagamenti anno 2018 | |
Titolo
Comune di San Nicola dell'Alto
P.IVA 00362760795
Tel. 0962/85042 - Fax: 0962/85435
Corso Skanderbeg 88817 San Nicola dell'Alto (KR)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome



